Агрегаты от компании Интек на базе насоса вакуумного водокольцевого действительно хорошая альтернатива насосам ВВН с малой и средней производительностью. Как и насосы ВВН они предназначены для создания вакуума при работе на воздухе или инертных газах нерастворимых в воде и могут использоваться в химической, пищевой, нефтяной, газовой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Данные агрегаты имеют технические и габаритные характеристики аналогичные насосу ВВН1-3, ВВН1-6, ВВН1-12 и ВВН1-25 что упрощает их взаимозаменяемость.
Наименование показателя | ВВН1-3 | INTECH 2BV-111i (моноблок) АНАЛОГ ВВН1-3 | 2BE-102 АНАЛОГ ВВН1-3 | Допускаемые предельные отклонения | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная производительность, приведенная к начальным условиям при номинальном давлении всасывания 0,04 Мпа, м3/мин | 3,33 | 3,52 | 3,75 | ± 10% | |
Уменьшение номинальной производительности при давлении всасывания 0,02 Мпа, %, не более | 20 | 10 | 10 | - | |
Мощность, потребляемая при номинальной производительности, кВт, не более | 6,15 | 5,4 | 6 | ±10% | |
Расход воды, м3/ч | 0,42 | - | - | ||
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | ±50 | |
Параметры энергопитания (ГОСТ13109) | Род тока | переменный | переменный | переменный | |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | ||
Электродвигатель | Исполнение по монтажу | IМ1081 | IМ2081 | IМ1081 | |
Мощность, кВт | 7,5 | 5,5 | 7,5 | ||
Напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | ||
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Характеристики приведены для следующих рабочих условий: насыщенный воздух при температуре не превышающей 20°С, рабочая вода с температурой не превышающей 15°С, атмосферное давление на выходе воздуха из насоса. Давление воды на входе в машину должно превышать давление нагнетания не менее, чем на 0,03 МПа. Вода, применяемая для работы насоса, не должна содержать взвешенные частицы в количестве более 25 мг/л, жесткость воды не выше 3 мг экв./л. |
Наименование показателя | ВВН1-6 | 2BV-131 (моноблок) аналог ВВН1-6 | 2BE-152 аналог ВВН1-6 | Допускаемые предельные отклонения | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная производительность, приведенная к начальным условиям при номинальном давлении всасывания 0,04 Мпа, м3/мин | 6,0 | 6,0 | 7,5 | ± 10% | |
Уменьшение номинальной производительности при давлении всасывания 0,02 Мпа, %, не более | 20 | 20 | 10 | - | |
Мощность, потребляемая при номинальной производительности, кВт, не более | 11 | 11 | 12 | ±10% | |
Расход воды, м3/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | ||
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | ±50 | |
Параметры энергопитания (ГОСТ13109) | Род тока | переменный | переменный | переменный | |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | ||
Электродвигатель | Исполнение по монтажу | IМ1081 | IМ2081 | IМ1081 | |
Мощность, кВт | 15 | 15 | 15 | ||
Напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | ||
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Характеристики приведены для следующих рабочих условий: насыщенный воздух при температуре не превышающей 20°С, рабочая вода с температурой не превышающей 15°С, атмосферное давление на выходе воздуха из насоса. Давление воды на входе в машину должно превышать давление нагнетания не менее, чем на 0,03 МПа. Вода, применяемая для работы насоса, не должна содержать взвешенные частицы в количестве более 25 мг/л, жесткость воды не выше 3 мг экв./л. |
Наименование показателя | ВВН1-12 | 2BE-202i аналог ВВН1-12 | Допускаемые предельные отклонения | |
---|---|---|---|---|
Номинальная производительность, приведенная к начальным условиям при номинальном давлении всасывания 0,04 Мпа, м3/мин | 12.2 | 12.2 | ± 10% | |
Уменьшение номинальной производительности при давлении всасывания 0,02 Мпа, %, не более | 20 | 10 | - | |
Мощность, потребляемая при номинальной производительности, кВт, не более | 18.6 | 18.6 | ±10% | |
Расход воды, м3/ч | 1,38 | 1,38 | ||
Частота вращения, об/мин | 1000 | 1000 | ±50 | |
Параметры энергопитания (ГОСТ13109) | Род тока | переменный | переменный | |
Напряжение, В | 380 | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | 50 | ||
Электродвигатель | Исполнение по монтажу | IМ1081 | IМ1081 | |
Мощность, кВт | 22 или 30 | 22 или 30 | ||
Напряжение, В | 220/380 | 220/380 | ||
Частота вращения об/мин | 1000 | 1000 | ||
Характеристики приведены для следующих рабочих условий: насыщенный воздух при температуре не превышающей 20°С, рабочая вода с температурой не превышающей 15°С, атмосферное давление на выходе воздуха из насоса. Давление воды на входе в машину должно превышать давление нагнетания не менее, чем на 0,03 МПа. Вода, применяемая для работы насоса, не должна содержать взвешенные частицы в количестве более 25 мг/л, жесткость воды не выше 3 мг экв./л. |
Наименование показателя | ВВН1-25 | 2BE-252i аналог ВВН1-25 | Допускаемые предельные отклонения | |
---|---|---|---|---|
Номинальная производительность, приведенная к начальным условиям при номинальном давлении всасывания 0,04 Мпа, м3/мин | 25 | 25 | ± 10% | |
Уменьшение номинальной производительности при давлении всасывания 0,01 Мпа, %, не более | 20 | 20 | - | |
Мощность, потребляемая при номинальной производительности, кВт, не более | 37,5 | 37,5 | ±10% | |
Расход воды, м3/ч | 2,85 | 2,85 | ||
Частота вращения, об/мин | 750 | 750 | ±50 | |
Параметры энергопитания (ГОСТ13109) | Род тока | переменный | переменный | |
Напряжение, В | 380 | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | 50 | ||
Электродвигатель | Исполнение по монтажу | IМ1081 | IМ1081 | |
Мощность, кВт | 45 или 55 | 45 или 55 | ||
Напряжение, В | 220/380 | 220/380 | ||
Частота вращения об/мин | 750 | 750 | ||
Характеристики приведены для следующих рабочих условий: насыщенный воздух при температуре не превышающей 20°С, рабочая вода с температурой не превышающей 15°С, атмосферное давление на выходе воздуха из насоса. Давление воды на входе в машину должно превышать давление нагнетания не менее, чем на 0,03 МПа. Вода, применяемая для работы насоса, не должна содержать взвешенные частицы в количестве более 25 мг/л, жесткость воды не выше 3 мг экв./л. |