Наша компания представляет широкий спектр контроллеров вакуумных датчиков. Контроллер обеспечивает питание и управление вакуумным датчиком, а также осуществляет индикацию измеренного давления. Во всех представленных контроллерах вакуумных датчиков предусмотрена возможность встроить их в приборную панель вашего оборудования, или использовать в настольном варианте.
Совместимые контроллеры | TIC Instrument | ADC | ADC Enhanced | VGC301 | B-RAX 3300/3200 | FlexRax 4000 | Atmigraf 100 | MVC-3 | TAG |
Вакуумные датчики |
Edwards |
APG200 | ● | ● | ● | | | | | | ● |
APG100 | ● | ● | ● | | | | | | ● |
APGX-H | ● | ● | ● | | | | | | ● |
ATC | ● | | | | | | | | |
ASG2 | ● | | ● | | | | | | ● |
AIM | ● | | ● | | | | | | ● |
WRG | ● | ● | ● | | | | | | ● |
AIGX | ● | | | | | | | | |
CG16K | | | | | | | | | |
Instrutech |
CVG101 | | | | ● | ● | ● | | | |
CVM201 | | | | | ● | ● | | | |
CVM211 | | | | | ● | ● | | | |
IGM401 | | | | | ● | ● | | | |
CCM501 | | | | | ● | ● | | | |
IGM402 | | | | | ● | ● | | | |
Setra |
730 | | | | | ● | ● | | | |
760 | | | | | | | | | |
Brooks Instr. |
CMC | | | | | | | | | |
CMX | | | | | | | | | |
Vacom |
Atmion | | | | | | | ● | ● | |
Контроллеры Edwards
Модели контроллеров | ADC | ADC Enhanced | TIC INSTRUMENT | TAG |
Количество каналов | 1 | 2 | 3, 6 | 1 |
Индикация | LED-дисплей (3 значения + степень) | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
Поддерживаемые датчики | APG200, APG100, APGX-H, WRG | APG200, APG100, APGX-H, WRG, AIM, ASG | APG200, APG100, APGX-H, ASG, AIM, WRG, AIGX, Barocel | APG200, APG100, APGX-H, ASG, AIM, WRG |
Реле | - | 2 | 3,6 | - |
Интерфейс | - | RS232, 2 аналоговых выходных сигнала 0-10 В | RS232, RS485, 3 или 6 аналоговых выходных сигналов 0-10 В | - |
Размеры, мм | 159 × 96 × 43 | 125 × 79 × 79 | 96x48x165 |
Вес, кг | 0,33 | 1,7 | 0,3 |
Контроллеры Instrutech
Модели контроллеров | VGC-301 | B-RAX 3300/3200 | FlexRax 4000 |
Количество каналов | 1 | 3 | 10 |
Индикация | OLED-дисплей | 3 независимых LED-дисплея + LCD-дисплей управления | LCD-дисплей |
Поддерживаемые датчики | CVG-101 | CVG-101, IGM-400 | До 4-х IGM-400, до 4-х CVG-101, до 2-х мембранно-емкостных датчиков одновременно |
Реле | 2 | 3 | До 16 |
Интерфейс | RS232/RS485, настраиваемый аналоговый выходной сигнал | Настраиваемый аналоговый выходной сигнал | RS232/RS485, до 8 настраиваемых аналоговых выходных сигналов |
Размеры, мм | 96 × 91 × 50 | 183 × 208 × 78 | 484 × 347 × 89 |
Вес, кг | 0,25 | 1,62 | 5,5 |
Контроллеры Vacom
Модели контроллеров | MVC-3 | Atmigraf 100 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Индикация | LED-дисплей (3 значения + степень) | LCD-дисплей |
Поддерживаемые датчики | Atmion | Atmion |
Реле | 4 | 1 |
Интерфейс | RS232, RS485, 1 аналоговый выходной сигнал 0-10 В | RS232, RS485 |
Размеры, мм | 106,4 x 128,4 x 164,5 | 96 x 96 x 63 |
Вес, кг | 1,4 | 0,306 |