nEXT55, nEXT85, nEXT240, nEXT300, nEXT400, nEXT730, nEXT930 – новая серия компактных гибридных турбомолекулярных насосов с высокой производительностью и коэффициентом компрессии для легких газов. Она пришла на смену моделям серии EXT со скоростью откачки в диапазоне от 60 до 400 л/с. Теперь новая серия наосов nEXT имеет более расширенный диапазон скоростей откачки от 55 до 925 л/с, что покрывает потребности большего количества технологических процессов. Отличительной особенностью насосов серии nEXT является возможность оперативной замены пользователем нижнего шарикоподшипника и картриджа со смазкой. Верхний безмасляный магнитный подшипник не требует замены. Комбинация верхнего магнитного подшипника и большого коэффициента компрессии дает возможность использовать данные насосы в чувствительных к углеводородам спектрометрах т.к. насос обладает хорошим RGA спектром.
Модели насосов последнего поколения nEXT 730 и nEXT 930 получили новую конструкцию системы подшипников, позволяющую устанавливать насос в любом положении, и USB интерфейсный порт. Наличие встроенного в насос контроллера позволяет оптимизировать работу турбомолекулярного насоса и дает возможность снижения энергопотребления и увеличения срока службы оборудования. Встроенный контроллер с интегрированным блоком питания и интерфейсом программирования и автоматизации позволяет применять насос в качестве комплектующих в OEM вакуумных системах производителей оборудования. Насосу серии nEXT для старта в ОЕМ системах, достаточно простое подключение насоса к источнику питания 24 В (постоянного тока) мощностью более 200 Вт, что существенно снижает стоимость системы. Существующая OEM система автоматизации, может использовать параллельный и последовательный интерфейс для управления и мониторинга статуса насоса. При использовании насоса серии nEXT в простых откачных системах без мощной системы автоматизации его можно просто подключить к стандартному контроллеру TIC TURBO или к расширенному TIC TURBO & INSTRUMENT. Для бюджетных решений разработан специально упрощенный контроллер TAG. В помощь простому пользователю ниже будет приведен раздел с иллюстрацией “Пример подключения турбомолекулярного насоса nEXT240D к турбо-измерительному контроллеру TIC”. Данная серия насосов nEXT имеет ограниченный модельный ряд по скорости откачки. Если Вам требуется насос co скоростью откачки больше чем 925 л/с то в этом случаем мы можем предложить турбомолекулярные насосы с полностью магнитным подвесом ротора серии STP со скоростью откачки 300-4300 л/с.
Выпускаются три основные модели насосов серии nEXT:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | nEXT55 | nEXT85D | nEXT85H | nEXT240D | nEXT240T | nEXT300D | nEXT300T | nEXT400D | nEXT400T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Входной фланец | ISO63 | ISO63/ CF63 | ISOK100 / CF100 | ISOK100 / CF100 | ISOK160 / CF160 | ||||
Выходной фланец | ISOKF16 | ISOKF25 | ISOKF25 | ISOKF25 | |||||
Промежуточный входной фланец | ISOKF16, ISOKF25 | ISOKF25 | ISOKF25 | ||||||
Скорость откачки, л/с: * N2 He H2 | 55 41 27 | 84 78 60 график | 84 78 54 график | 240 230 165 график | 340 300 280 график | 400 390 325 график | |||
Коэффициент компрессии: N2 He H2 | >1011 8x106 2x105 | >1011 6,9x105 2,9x104 | >1011 2x107 5x105 | 1011 3x105 104 | 1011 106 1,5x104 | 1011 1x106 5x104 | 1011 3x106 105 | 1011 108 5x105 | 1011 108 106 |
Скорость откачки промежуточного входного фланца | 6 9 10 | 13 13 11 | |||||||
Предельное остаточное давление, мбар* (ISO/CF) | 10-7 | <5х10-9/<5х10-10 | 6х10-8*/5х10-10* | 5х10-8 | 6х10-8*/5х10-10* | 5х10-8 | 1х10-8*/1х10-10* | 1х10-8 | |
Максимальное давление на выходе, Па: N2 He H2 | 19x102 19x102 30x102 | 21x102 21x102 30x102 | 9,5x102 7x102 2,5x102 | 20x102 8,5x102 3x102 | 9,5x102 7x102 2,5x102 | 20x102 8,5x102 3x102 | 103 8,6x102 3x102 | 2x102 8,5x102 3x102 | |
Рекомендуемый форвакуумный насос | nXDS15i | RV12/nXDS10i | |||||||
Cпособ охлаждения | Воздух/вода | ||||||||
Максимальная температура входного фланца, оС | 120 | 75 | 80 | 70 | |||||
Скорость вращения в холостом режиме, об/мин | 90 000 | 49 500-90 000 | 33 000-60 000 | ||||||
Номинальная скорость вращения, об/мин | 90 000 | 60 000 | |||||||
Время разгона до 90 % номинальной скорости, с | 90 (при 120 Вт) | 115 | 145 | 180 | |||||
Уровень шума на расстоянии 1 м, дБА | 34 | 45 | |||||||
Мощность двигателя, Вт | 120 (max) | 200 | |||||||
Вес, кг (ISO/CF) | 3,0 4,4 | 5,7 8,8 | 6 9,1 | 5,7 8,5 | 6 9,1 | 8,5 9,5 | 6,8 8,8 | ||
Габаритные размеры | чертёж | чертёж | чертёж | чертёж | чертёж |
*с форвакуумным насосом RV
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | nEXT730D | nEXT930D |
---|---|---|
Входной фланец | ISO160-K / CF160 | ISO200-K / CF200 |
Выходной фланец | NW25 | |
Скорость откачки, л/с: * N2 Ar He H2 | 730 665 820 715 | 925 865 905 735 |
Коэффициент компрессии: N2 Ar He H2 | >1011 >1011 1,2x108 4x106 | |
Предельное остаточное давление, мбар* (ISO/CF) | 3,5х10-9 / 6х10-10 | |
Способ охлаждения | конвекция (воздушное и водяное опционально) | |
Максимальная температура входного фланца, оС | 100 (для СF фланца) | |
Номинальная скорость вращения, об/мин | 49 200 | |
Время разгона до 90 % номинальной скорости, с | 150 | |
Уровень шума на расстоянии 1 м, дБА | 52 | |
Мощность двигателя, Вт | 400 | |
Вес, кг (ISO/CF) | 14,6 19,6 | 15,4 21,7 |
Габаритные размеры | чертёж | чертёж |
Контролер турбо измерительный TIC автоматически распознает подключенное к нему оборудование в приведенной в таблице ниже. Форвакуумный насос nXDS10i уже не требует подключения через блок релей, т.к. его управление происходит уже через логический интерфейсный кабель. Такое комплексное решение позволяет сэкономить и облегчить работу пользователя. Для корректной работы оборудования в такой новой конфигурации пользователь может сам обновить ПО в контроллере.
A | D39722000 | Контроллер турбо измерительный TIC Turbo & Instrument Controller, 200 W RS232 |
B | D40013030 | Кабель сетевой Linecord 2M North Euro Plug |
C | D14701000 | Датчик широкодиапазонный WRG-S NW25 |
D | A74602991 | Насос диафрагменный XDD1 24Vdc |
A73601983 | Насос спиральный nXDS10i | |
E | B8G210B01 | Насос турбомолекулярный nEXT85D ISO63 |
B81200100 | Насос турбомолекулярный nEXT240D DN100ISO | |
F | B8G200820 | Блок воздушного охлаждения nEXT85 Air cooler kit - wired |
B58053175 | Блок воздушного охлаждения ACX nEXT RADIAL KIT 24 V STD | |
G | D39500835 | Кабель удлинитель XDD/DX/EXDC extension cable 1m |
H | D39700836 | Кабель удлинитель XDD/DX/EXDC extension cable 2m (опционально) |
J | D40001020 | Кабель датчик-котроллер 2м. |
*с форвакуумным насосом RV
Производитель турбомлекулярных насосов серии nEXT, так же производит на их базе типовые вакуумные откачные посты, они не требуют сборки и сразу готовы к работе. Откачной пост можно укомплектовать необходимой комбинацией турбомолекулярного насоса, контроллера и форвакуумного насоса.