Каталог вакуумного оборудования

Винтовые воздуходувки Lutos

Компания « Лутос» предлагает серию новых энергосберегающих винтовых воздуходувок. Новые винтовые воздуходувки, серии SDT, конструктивно схожи с технологией винтовых компрессных блоков, которые благодаря упрощенной конструкции и высокой надежности являются прекрасным источником сжатого воздуха. Они предлагают, кроме 35% экономии электрической энергии, низкий уровень шума; повышение эффективности, благодаря использованию коробки передач, по сравнению с ременной передачей; снижение вибрации и пульсирования в трубопроводе. Компрессоры поставляются с электромоторами, а по желанию клиента в комплект может входить и противошумный кожух.

Комплект поставки винтовых воздуходувок SDT:

  • Безмасляной нагнетательный агрегат;
  • Базовая рама, с отверстиями для вилочного погрузчика;
  • Редуктор;
  • Двигатель TEFC Eff 1;
  • Глушитель на выходе;
  • Предохранительный клапан;
  • Масляной круг (насос и охлаждение);
  • Впускной фильтр;
  • Манометр;
  • Реле давления;
  • Муфта между воздушным фильтром и нагнетательным агрегатом;
  • Муфта между нагнетательным агрегатом и глушителем пульсаций;
  • Противошумный кожух – макс.показатель шума 78 дБ(абс.);
  • Двигатель;
  • Шкаф управления и частотный преобразователь могут быть поставлены по желанию заказчика.

Винтовые воздуходувки Lutos SDT

Падение давления,
кПа, min – max
Выходная производительность,
м3/ч, max
Потребляемая мощность, кВт, min-maxМощность двигателя, кВт
SDT2130312 – 12173,8 – 16,818,5
40304 – 120834,8 – 19,7
50295 – 11055,7 – 20,2
60289 – 9586,7 – 19,7
70284 – 7697,7 – 17,7
80278 – 6608,8 – 17,3
90274 – 6559,8 – 19,1
100268 – 54210,9 – 18,0
SDT2250119822,530
601090 – 118722,9 – 25,4
70870 – 118220,1 – 28,4
80764 – 117619,8 - 31,4
90759 – 117421,8 – 34,5
100650 – 107921,0 – 34,2
SDT3130791 – 22958,4 – 34,137
40774 – 214610,7 – 35,7
50758 – 200913,1 – 37,2
60746 – 171415,5 – 34,7
70735 – 152917,9 – 34,4
80727 – 138720,4 – 24,0
90723 – 120622,9 – 34,2
100719 - 105325,3 – 33,8
SDT3240229738,955
502143 – 230240,3 – 44,1
601836 – 229537,7 – 49,3
701709 – 229038,9 – 54,6
801524 – 212738,2 – 55,3
901382 – 198838,5 – 56,3
1001200 – 181637,5 – 55,7
SDT3380228460,075
902126 – 228160,7 – 65,6
1001983 – 227961,2 – 71,4
SDT41302694 – 453932,5 – 67,890
402670 – 457438,8 – 78,1
502649 – 459445,0 – 88,5
602630 – 414351,9 – 87,5
702612 – 399758,6 – 93,5
802597 – 358865,5 – 91,6
902582 – 318872,4 – 89,0
1002566 – 298779,3 – 91,3
SDT42604407 – 457794,4 – 98,9110
704135 – 457797,3 – 109,7
803805 – 412297,8 – 107,2
903410 – 379095,5 – 107,0
1003176 – 356497,1 – 109,3
SDT43804385 – 4555115,1 – 120,2132
903968 – 4545112,7 – 131,3
1003777 – 4521116,5 – 142,1


Пересчитать
x