Каталог вакуумного оборудования
Шкафы «ШУ АВЗМ» для управления золотниковыми вакуумными насосами АВЗМ предназначены для управления стандартными асинхронными электродвигателями АВЗМ мощностью 2.2, 7,5, 11 и 15 кВт в соответствии с сигналами управления по уровням. Шкафы имеют функции «Пуск-Стоп», «Аварийная остановка», «Внешняя блокировка работы насоса», «Термисторная защита двигателя», «Контроль масла», «Учет наработки насоса».
| Характеристики ШУ АВЗМ | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Опция 1. "Устройство плавного напуска" | Опция 2. "Внешний разъем" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение шкафа | навесное | навесное | навесное | навесное | навесное | Устройство плавного пуска позволяет произвести плавный безударный запуск насосного агрегата, что положительно скажется на ременной передачи насоса. По согласованию с Заказчиком, возможно исполнение шкафа, при котором есть возможность запуска насоса как через устройство плавного пуска, так и прямым пуском от сети (2 режима запуска) | Внешний разъем устанавливается на корпус шкафа управления для подключения силового разъема насоса АВЗМ. Поставляется с ответной кабельной частью. Степень защиты разъема IP44. Дополнительные разъемы согласуются с заказчиком отдельно. |
| Питание кабель для подключения шкафа | 380 В (3P+N+PE) | 380 В (3P+N+PE) | 380 В (3P+N+PE) | 380 В (3P+N+PE) | 380 В (3P+N+PE) | ||
| Внешний выключатель (рубильник) | да | да | да | да | да | ||
| Управление по месту (Пуск-Стоп) | да | да | да | да | да | ||
| Индикация Сеть | да | да | да | да | да | ||
| Индикация работы АВЗМ | да | да | да | да | да | ||
| Индикация Авария (аварийный останов) | да | да | да | да | да | ||
| Внешняя блокировка работы насоса | да | да | да | да | да | ||
| Термисторная защита двигателя | да | да | да | да | да | ||
| Контроль масла * (при наличии дискретного датчика масла) | да | да | да | да | да | ||
| Контроллер управления в составе шкафа | нет | нет | да | да | да | ||
| Учет наработки насоса | по запросу | по запросу | да | да | да | ||
| Текстовый дисплей | нет | нет | да (внутри шкафа) | да (внутри шкафа) | нет | ||
| Удаленное управление по интерфейсу | нет | нет | нет | да | да | ||
| Интерфейс RS-485 (Modbus RTU) | нет | нет | нет | да | по запросу | ||
| Интерфейс Profinet (TCP/IP) | нет | нет | нет | нет | да | ||
| Интерфейс Modbus (TCP/IP) | нет | нет | да | по запросу | нет | ||
| Удаленный мониторинг параметров тока двигателя | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | по запросу | по запросу | ||
| Световая колонна | не предусмотрено | не предусмотрено | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| Стрелочные приборы (Ток, напряжение) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| Цифровые показывающие приборы (Ток, напряжение) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| Панель оператора (графическая цветная, текстовая) | не предусмотрено | не предусмотрено | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| Исполнение корпуса шкафа ExD (взрывобезопасное) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| Использование корпуса шкафа AISI (нерж. ст.) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Примечание* . Дискретный датчик масла (расход или давление) должен быть установлен в маслопроводе по направлению потока. Данный датчик контролирует наличие протока масла при открытом клапане.