Течеискатели фирмы Vacuum Instruments Corporation отличает высокое качество исполнения, продуманный дизайн и уникальные технические решения. Специалисты фирмы многие годы занимаются разработкой универсальных и промышленных систем контроля герметичности.
Универсальные портативные течеискатели серии MS-40GT разработаны для быстрого и точного обнаружения течей в различных условиях: от промышленных цехов до чистых помещений. Модель MS-40GT спроектирована с учетом самых последних достижений в технологии построения течеискателей, что позволило обеспечить высокую компактность и простоту эксплуатации. Прямоточный режим работы используется для достижения максимальной чувствительности, а противоточный для контроля загрязненных объектов. Масляный форвакуумный насос стандартно поставляется с установленным фильтром масляного тумана.
Для обеспечения 100% безмасляной откачки при течеискании, разработана модель MS-40GT Dry, в которой применяется диафрагменный насос в сочетании с бустерным молеклярным насосом. Это позволяет использовать прибор для проверки сравнительно больших объемов без применения дополнительной откачки – производительность форвакуумного откачного агрегата составляет 27 м3/ч. Вся система откачки находиться в корпусе течеискателя.
Характеристики | Ед. изм. | MS-40GT | MS-40GT Dry |
---|---|---|---|
Чувствительность, при прямотоке | Па м3/с | 4.0 x 10-12 | |
Чувствительность, метод щупа | 5.0 x 10-8 | ||
Диапазон регистрируемых течей | от 1.0 x 10-4 до 4.0 x 10-12 | (от 1 до 4.0 x 10-12 с использованием дополнительного насоса) | |
Переключение диапазона измерения | - | Авто/Ручной режим | |
Время включения | мин | <3 | |
Время отклика | с | <2 прямоток, <3 противоток | |
Разрешение по 4He | - | 14 | |
Анализатор | - | Масс-спектрометрический со 180° отклонением; двойная магнитная система/конструкция из нерж. стали | |
Автонастройка | - | Да | |
Автокалибровка | - | По встроенной калибровочной течи - да; По внешней течи – ручной режим | |
Автообнуление | - | Да | |
Точка отбраковки | - | Да | |
Встроенная калибровочная течь | - | Да | |
Температурная компенсация | - | Да | |
Сканирование He | - | Да | |
Катоды | - | 2 | |
Максимальное давление на входе: | Торр | 7.5, 760 с внешним форвакуумным насосом | |
Дисплей | - | Графический интерфейс на русском языке с сенсорным вводом | |
Единицы измерения | - | атм см3/с, мбар*л/с, Па*м3/с | |
Компенсация фона | - | Автоматическая постоянная компенсация фонового сигнала | |
Testable Masses | - | 3 и 4 | |
Printer Port | - | Да | |
RS-232C | - | Да | |
Отдельный порт для щупа | - | Да | |
ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА | |||
Режимы тестирования | - | Прямоток, противоток, грубый режим | |
Форвакуумный насос | м3/ч | 2.5, пластинчато-роторный насос | 27, встроенная сухая комбинация мембранного насоса и бустерного молекулярного. |
Высоковакуумный насос | л/с | 53, турбомолекулярный насос | |
Вакуумные датчики | - | Пирани: Тест-порт и форлиния; Ионизационный: высоковакуумная часть | |
Тест-порт (входной фланец) | - | NW25 | |
ФИЗИЧЕСКИЕ | |||
Размеры (Ш x В x Г) | см | 52.7 x 38.1 x 35.6 | |
Масса | кг | 39.5 | 43.6 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | |||
Питание | В/Гц/А | 230-240/50-60/5; 115/50-60/8; 100/50-60/8 |
Номер по каталогу | Наименование |
---|---|
ТЕЧЕИСКАТЕЛИ | |
0137-910-01 | Течеискатель MS40, 220В 50Гц с сетевым кабелем |
0137-912-01 | Течеискатель MS40 Dry, 220В 50Гц с сетевым кабелем |
0137-913-01 | Течеискатель MS40 Dry S/S, 220В 50Гц с сетевым кабелем |