Каталог вакуумного оборудования
Компрессоры серии AHB — это надежные винтовые компрессоры с ременным приводом, предназначенные для стабильной и эффективной работы в промышленных условиях. Конструкция с ременной передачей обеспечивает плавный запуск, снижает нагрузку на узлы и увеличивает срок службы оборудования. Компрессоры отличаются простотой эксплуатации, высокой надежностью и оптимальным соотношением цены и качества.
| Модель | Мощность (кВт) | Производительность / Давление (м³/мин / МПа) | Объем масла (л) | Уровень шума (дБ) | Габариты (Д×Ш×В), мм | Вес (кг) | Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHB-5A | 4 | 0,55 / 0,8 | 3 | 70±2 | 920×600×695 | 135 | 3/4" |
| AHB-7A | 5,5 | 0,85 / 0,7 | 3,3 | 70±2 | 860×730×960 | 210 | 3/4" |
| AHB-10A | 7,5 | 1,2 / 0,7 | 3,3 | 70±2 | 860×730×960 | 223 | 3/4" |
| AHB-15A | 11 | 1,6 / 0,7 | 10 | 70±2 | 940×800×1075 | 315 | 3/4" |
| AHB-20A | 15 | 2,5 / 0,7 | 10 | 70±2 | 940×800×1075 | 325 | 3/4" |
| AHB-25A | 18,5 | 3,2 / 0,7 | 14,5 | 73±2 | 1200×950×1150 | 455 | 1" |
| AHB-30A | 22 | 3,8 / 0,7 | 14,5 | 73±2 | 1200×950×1150 | 491 | 1" |
| AHB-40A | 30 | 5,2 / 0,7 | 15 | 73±2 | 1400×930×1280 | 566 | 1" |
| AHB-50A | 37 | 6,8 / 0,7 | 20 | 73±2 | 1500×990×1420 | 695 | 1 1/2" |
| AHB-60A | 45 | 7,3 / 0,7 | 20 | 73±2 | 1500×990×1420 | 745 | 1 1/2" |
| AHB-75A | 55 | 10,0 / 0,7 | 45 | 75±2 | 1730×1050×1550 | 1090 | 2" |
| AHB-100A | 75 | 13,5 / 0,7 | 45 | 75±2 | 1730×1070×1650 | 1240 | 2" |
*Технические параметры измерены в соответствии с ISO 1217 при температуре воздуха 20°C,
относительной влажности 60% и входном давлении 0,1 МПа.
*Стандартное напряжение: 380 В, 3 фазы, 50 Гц. Возможны другие варианты исполнения по запросу.
*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.