Каталог вакуумного оборудования
Винтовые компрессоры серии AA6-A с прямым приводом — это надежное промышленное оборудование для получения сжатого воздуха с высокой энергоэффективностью и стабильными рабочими параметрами. Прямой привод снижает потери при передаче мощности, повышает надежность системы и обеспечивает эффективную работу компрессора в продолжительном режиме эксплуатации.
| Модель | Мощность (кВт) | Давление (бар) | Производительность (м³/мин) | Выходное соединение | Вес (кг) | Габариты (Д×Ш×В), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA6-22A | 22 | 8 / 10 / 13 | 3,7 / 3,0 / 2,9 | Rc1-1/4 | 620 | 1350×830×1200 |
| AA6-30A | 30 | 8 / 10 / 13 | 4,7 / 3,7 / 3,6 | Rp1-1/2 | 810 | 1450×950×1300 |
| AA6-37A | 37 | 8 / 10 / 13 | 6,8 / 4,7 / 4,6 | Rp1-1/2 | 860 | 1450×950×1300 |
| AA6-45A | 45 | 8 / 10 / 13 | 8,0 / 6,5 / 5,5 | DN50 | 1420 | 1900×1500×1600 |
| AA6-55A | 55 | 8 / 10 / 13 | 9,8 / 7,7 / 6,5 | DN50 | 1450 | 1900×1500×1600 |
| AA6-75A | 75 | 8 / 10 / 13 | 13,1 / 9,5 / 9,0 | DN50 | 2040 | 2500×1600×1700 |
| AA6-90A | 90 | 8 / 10 / 13 | 16,8 / 12,6 / 11,6 | DN65 | 2050 | 2500×1600×1700 |
| AA6-110A | 110 | 8 / 10 / 13 | 20,0 / 15,1 / 12,1 | DN80 | 3370 | 2980×1850×2020 |
| AA6-132A | 132 | 8 / 10 / 13 | 23,2 / 19,0 / 15,4 | DN80 | 3550 | 2980×1850×2020 |
| AA6-160A | 160 | 8 / 10 / 13 | 28,2 / 22,3 / 19,1 | DN100 | 3990 | 3280×1880×2120 |
| AA6-185A | 185 | 8 / 10 / 13 | 32,3 / 26,5 / 21,8 | DN100 | 4200 | 3280×1880×2120 |
| AA6-200A | 200 | 8 / 10 / 13 | 35,6 / 31,3 / 24,5 | DN100 | 4780 | 3450×2000×2150 |
| AA6-220A | 220 | 8 / 10 / 13 | 38,4 / 33,5 / 28,2 | DN100 | 6000 | 3450×2000×2150 |
| AA6-250A | 250 | 8 / 10 / 13 | 42,6 / 38,0 / 33,3 | DN125 | 6310 | 4000×2150×2250 |
| AA6-280A | 280 | 8 / 10 / 13 | 47,0 / 42,6 / 37,8 | DN125 | 7000 | 4000×2150×2250 |
| AA6-315A | 315 | 8 / 10 / 13 | 52,3 / 46,3 / 42,4 | DN125 | 7300 | 4000×2150×2250 |
| AA6-355A | 355 | 8 / 10 / 13 | 65,0 / 51,7 / 46,1 | DN125 | 8000 | 4500×2150×2250 |
*Технические параметры измерены в соответствии с ISO 1217 при температуре воздуха 20°C,
относительной влажности 60% и входном давлении 0,1 МПа.
*Стандартное напряжение: 380 В, 3 фазы, 50 Гц. При необходимости другого исполнения
по напряжению и частоте уточняйте информацию у поставщика.
*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики
без предварительного уведомления. Окончательные параметры определяются по фактической поставке оборудования.