Каталог вакуумного оборудования
Компрессоры серии BPM — это современные винтовые компрессоры с двигателем на постоянных магнитах и частотным регулированием (VSD), оснащенные преобразователем частоты Zoncn (IP23). Данная серия обеспечивает высокую энергоэффективность, стабильное давление и адаптацию к переменной нагрузке, что позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты и повысить надежность системы сжатого воздуха.
| Модель | Мощность (кВт) | Производительность (м³/мин) / Давление (МПа) | Уровень шума (дБ) | Габариты (Д×Ш×В), мм | Вес (кг) | Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM-10A-S | 7,5 | 1,2 / 0,7 | 1,1 / 0,8 | 0,9 / 1,0 | 0,7 / 1,3 | 62±2 | 860×730×960 | 223 | 3/4" |
| BPM-20A-S | 15 | 2,5 / 0,7 | 2,3 / 0,8 | 2,1 / 1,0 | 1,9 / 1,3 | 64±2 | 940×880×1075 | 325 | 3/4" |
| BPM-30A-S | 22 | 3,8 / 0,7 | 3,6 / 0,8 | 3,1 / 1,0 | 2,8 / 1,3 | 65±2 | 1200×950×1150 | 510 | 1" |
| BPM-40A-S | 30 | 5,2 / 0,7 | 5,0 / 0,8 | 4,5 / 1,0 | 3,8 / 1,3 | 65±2 | 1400×930×1280 | 566 | 1" |
| BPM-50A-S | 37 | 6,8 / 0,7 | 6,2 / 0,8 | 5,6 / 1,0 | 4,9 / 1,3 | 68±2 | 1560×1000×1365 | 740 | 1 1/2" |
| BPM-60A-S | 45 | 7,3 / 0,7 | 7,0 / 0,8 | 6,0 / 1,0 | 5,6 / 1,3 | 68±2 | 1560×1000×1365 | 800 | 1 1/2" |
| BPM-75A-S | 55 | 10,0 / 0,7 | 9,1 / 0,8 | 8,5 / 1,0 | 7,6 / 1,3 | 72±2 | 1800×1070×1490 | 1100 | 2" |
| BPM-100A-S | 75 | 13,5 / 0,7 | 12,6 / 0,8 | 11,2 / 1,0 | 10,0 / 1,3 | 72±2 | 1800×1070×1490 | 1270 | 2" |
*Технические параметры измерены в соответствии с ISO 1217 при температуре воздуха 20°C,
относительной влажности 60% и входном давлении 0,1 МПа.
*Стандартное напряжение: 380 В, 3 фазы, 50 Гц. Возможны другие варианты исполнения по запросу.
*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.