Каталог вакуумного оборудования
Компрессоры серии AA6-A-AM — это высокоэффективные винтовые компрессоры с постоянными магнитами и частотным регулированием, предназначенные для работы в условиях переменной нагрузки. Благодаря интеллектуальному управлению и современной конструкции оборудование обеспечивает стабильное давление, минимальные энергозатраты и высокий ресурс эксплуатации.
| Модель | Мощность (кВт) | Давление (бар) | Производительность (м³/мин) | Выход | Вес (кг) | Габариты (Д×Ш×В), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA6-08A-AM | 7,5 | 8 / 10 / 13 | 0,4–1,1 / 0,4–1,0 / 0,3–0,8 | Rp3/4 | 320 | 1100×700×1020 |
| AA6-11A-AM | 11 | 8 / 10 / 13 | 0,6–1,6 / 0,6–1,4 / 0,5–1,2 | Rp3/4 | 340 | 1100×700×1020 |
| AA6-15A-AM | 15 | 8 / 10 / 13 | 1,0–2,4 / 0,8–2,1 / 0,8–2,0 | Rc1-1/4 | 470 | 1350×830×1200 |
| AA6-18A-AM | 18,5 | 8 / 10 / 13 | 1,2–3,0 / 0,9–2,4 / 0,8–2,0 | Rc1-1/4 | 540 | 1350×830×1200 |
| AA6-22A-AM | 22 | 8 / 10 / 13 | 1,5–3,7 / 1,2–3,0 / 1,2–2,9 | Rc1-1/4 | 550 | 1350×830×1200 |
| AA6-30A-AM | 30 | 8 / 10 / 13 | 1,9–4,7 / 1,5–3,7 / 1,4–3,6 | Rp1-1/2 | 740 | 1450×950×1300 |
| AA6-37A-AM | 37 | 8 / 10 / 13 | 2,7–6,8 / 1,9–4,7 / 1,8–4,6 | Rp1-1/2 | 740 | 1450×950×1300 |
| AA6-45A-AM | 45 | 8 / 10 / 13 | 3,2–8,0 / 2,6–6,5 / 2,1–5,5 | DN50 | 1320 | 1900×1500×1600 |
| AA6-55A-AM | 55 | 8 / 10 / 13 | 3,9–9,8 / 3,1–7,7 / 2,6–6,5 | DN50 | 1350 | 1900×1500×1600 |
| AA6-75A-AM | 75 | 8 / 10 / 13 | 5,2–13,1 / 3,8–9,5 / 3,6–9,0 | DN50 | 1780 | 2500×1600×1700 |
| AA6-90A-AM | 90 | 8 / 10 / 13 | 6,7–16,8 / 5,0–12,6 / 4,6–11,6 | DN65 | 1940 | 2500×1600×1700 |
| AA6-110A-AM | 110 | 8 / 10 / 13 | 8,0–20,0 / 6,0–15,1 / 4,8–12,1 | DN80 | 3000 | 2980×1850×2020 |
| AA6-132A-AM | 132 | 8 / 10 / 13 | 9,3–23,2 / 7,6–19,0 / 6,2–15,4 | DN80 | 3170 | 2980×1850×2020 |
| AA6-160A-AM | 160 | 8 / 10 / 13 | 11,3–28,2 / 8,9–22,3 / 7,6–19,1 | DN100 | 3580 | 3280×1880×2120 |
| AA6-185A-AM | 185 | 8 / 10 / 13 | 12,9–32,3 / 10,6–26,5 / 8,7–21,8 | DN100 | 3900 | 3280×1880×2120 |
| AA6-200A-AM | 200 | 8 / 10 / 13 | 14,2–35,6 / 12,5–31,3 / 9,8–24,5 | DN100 | 4580 | 3450×2000×2150 |
| AA6-220A-AM | 220 | 8 / 10 / 13 | 15,4–38,4 / 13,4–33,5 / 11,3–28,2 | DN100 | 5800 | 3450×2000×2150 |
| AA6-250A-AM | 250 | 8 / 10 / 13 | 17,1–42,6 / 15,2–38,0 / 13,3–33,3 | DN125 | 6100 | 4000×2150×2250 |
| AA6-280A-AM | 280 | 8 / 10 / 13 | 18,8–47,0 / 17,1–42,6 / 15,1–37,8 | DN125 | 6900 | 4000×2150×2250 |
| AA6-315A-AM | 315 | 8 / 10 / 13 | 20,9–52,3 / 18,5–46,3 / 17,0–42,4 | DN125 | 7200 | 4000×2150×2250 |
| AA6-355A-AM | 355 | 8 / 10 / 13 | 26,0–65,0 / 20,7–51,7 / 18,4–46,1 | DN125 | 7900 | 4500×2150×2250 |
*Технические параметры измерены в соответствии с ISO 1217 при температуре воздуха 20°C,
относительной влажности 60% и входном давлении 0,1 МПа.
*Стандартное напряжение: 380 В, 3 фазы, 50 Гц. Возможны другие варианты исполнения по запросу.
*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и характеристики без предварительного уведомления.