Каталог вакуумного оборудования
Компрессоры серии AHW — это безмасляные винтовые компрессоры с водяной смазкой, оснащённые двигателем на постоянных магнитах и частотным регулированием (VSD). Оборудование соответствует классу чистоты воздуха ISO 8573-1 Class 0 и полностью исключает риск загрязнения маслами, что делает его идеальным решением для пищевой, фармацевтической, электронной и других высокотехнологичных отраслей.
| Модель | Давление (МПа) | Производительность (м³/мин) | Мощность (кВт) | Уровень шума (дБ) | Подключение воды | Расход воды (т/ч) | Габариты (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHW-10A | 0,8 / 1,0 / 1,25 | 1,17 / 1,05 / 0,81 | 7,5 | 57 | 3/4" | 2 | 800×800×1100 |
| AHW-15A | 0,8 / 1,0 / 1,25 | 1,72 / 1,42 / 1,1 | 11 | 60 | 1" | 2,5 | 1200×800×1300 |
| AHW-20A | 0,8 / 1,0 / 1,25 | 2,43 / 2,17 / 1,8 | 15 | 60 | 1" | 3,5 | 1200×800×1300 |
| AHW-30A | 0,8 / 1,0 / 1,25 | 3,7 / 3,21 / 2,78 | 22 | 63 | 1" | 5 | 1400×1000×1520 |
| AHW-40A | 0,8 / 1,0 / 1,25 | 5,2 / 4,43 / 3,63 | 30 | 66 | 1 1/2" | 7 | 1500×1150×1500 |
| AHW-50A | 0,8 / 1,0 | 6,5 / 5,33 | 37 | 66 | 1 1/2" | 9 | 1500×1150×1500 |
*Технические параметры измерены при температуре воздуха 20°C и стандартных условиях эксплуатации.
*Компрессоры соответствуют требованиям ISO 8573-1 Class 0 (безмасляный сжатый воздух).
*Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.