Фланцевые соединения стандарта KF (NW) применяются в вакуумных соединениях с диаметром условного прохода (ДУ) от 10 мм до 50 мм и остаточным давлением до 10-7 мбар.
Герметизация соединения обеспечивается за счет резинового уплотнения (Viton), центрирующего кольца и быстроразъемного хомута с “барашковой” гайкой. Внутренняя поверхность хомута имеет коническую форму, соответствующую внешней конической поверхности соединенных фланцев.
Основным преимуществом KF (NW) соединений является простая конструкция, которая позволяет многократно собирать и разбирать вакуумную систему. Материалами для изготовления фланцев служат нержавеющая сталь или алюминий.
Наша компания представляет вакуумные соединения ведущих мировых производителей, таких как Edwards, HTC, CBVAC, VAT, VACOM.
P = 10-7 мбар
T = от -10 до 200 ºС
Номинальные диаметры:
DN10
DN16
DN25
DN40
DN50
Типоразмер | A | B | C | D | E | F | Номер для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут накидной Нерж. сталь | ||||||||
NW10/16 | 44 | 46 | 34 | C10512401 | ||||
NW20/25 | 60 | 60 | 48 | C10514401 | ||||
NW32/40 | 73 | 75 | 63 | C10516401 | ||||
NW50 | 90 | 96 | 84 | C10517401 | ||||
Хомут быстросъёмный Алюминий | ||||||||
NW10/16 | 62 | 40 | 35 | C10512403 | ||||
NW20/25 | 75 | 50 | 35 | C10514403 | ||||
NW32/40 | 90 | 66 | 35 | C10516403 | ||||
NW50 | 120 | 86 | 35 | C10517403 | ||||
Хомут на ПВХ шланг Нерж. сталь | ||||||||
NW10/16 | 25 | C10512408 | ||||||
NW25 | 36 | C10514408 | ||||||
NW40 | 50 | C10516408 | ||||||
NW50 | 60 | C10517408 | ||||||
Уплотнение с центрирующим кольцом Фторэластомер/нерж. сталь | ||||||||
NW10 | 12 | 3,9 | 8 | C10511395 | ||||
NW16 | 17 | 3,9 | 8 | C10512395 | ||||
NW25 | 26 | 3,9 | 8 | C10514395 | ||||
NW40 | 41 | 3,9 | 8 | C10516395 | ||||
NW50 | 52 | 3,9 | 8 | C10517395 | ||||
Фторэластомер/алюминий | ||||||||
NW10 | 12 | 3,9 | 8 | C10511397 | ||||
NW16 | 17 | 3,9 | 8 | C10512397 | ||||
NW25 | 26 | 3,9 | 8 | C10514397 | ||||
NW40 | 41 | 3,9 | 8 | C10516397 | ||||
Фторэластомер/пластик | ||||||||
NW10 | 12 | 3,9 | 8 | C10511394 | ||||
NW16 | 17 | 3,9 | 8 | C10512394 | ||||
NW25 | 26 | 3,9 | 8 | C10514394 | ||||
NW40 | 41 | 3,9 | 8 | C10516394 | ||||
Нитрил/нерж. сталь | ||||||||
NW10 | 12 | 3,9 | 8 | C10511396 | ||||
NW16 | 17 | 3,9 | 8 | C10512396 | ||||
NW25 | 26 | 3,9 | 8 | C10514396 | ||||
NW40 | 41 | 3,9 | 8 | C10516396 | ||||
NW50 | 52 | 3,9 | 8 | C10517396 | ||||
Нитрил/алюминий | ||||||||
NW10 | 12 | 3,9 | 8 | C10511398 | ||||
NW16 | 17 | 3,9 | 8 | C10512398 | ||||
NW25 | 26 | 3,9 | 8 | C10514398 | ||||
NW40 | 41 | 3,9 | 8 | C10516398 | ||||
Нитрил/пластик | ||||||||
NW10 | 12 | 3,9 | 8 | C10511393 | ||||
NW16 | 17 | 3,9 | 8 | C10512393 | ||||
NW25 | 26 | 3,9 | 8 | C10514393 | ||||
NW40 | 41 | 3,9 | 8 | C10516393 | ||||
Уплотнение с центрирующим кольцом и сеткой Фторэластомер/нерж. сталь, Сетка из нерж. стали с ячейками Ø0,5 мм, Апертура 1 мм2 | ||||||||
NW16 | 9,5 | 3,9 | 8 | C10512085 | ||||
NW25 | 19,5 | 3,9 | 8 | C10514085 | ||||
NW40 | 32 | 3,9 | 8 | C10516085 | ||||
NW50 | 43 | 3,9 | 8 | C10517085 | ||||
Уплотнение с центрирующим кольцом и оптической перегородкой Фторэластомер/нерж. сталь | ||||||||
NW25 | 26 | 3,9 | 8,5 | D02110000 | ||||
Уплотнение Co-seal Нитрил/алюминий | ||||||||
NW10/16 | 32 | 3,9 | 7 | B27158480 | ||||
NW20/25 | 42 | 3,9 | 7 | B27158490 | ||||
NW32/40 | 57 | 3,9 | 7 | B27158500 | ||||
Нитрил/пластик | ||||||||
NW10/16 | 32 | 3,9 | 7 | B27158426 | ||||
NW20/25 | 42 | 3,9 | 7 | B27158447 | ||||
NW32/40 | 57 | 3,9 | 7 | B27158454 | ||||
NW50 | 77,5 | 3,9 | 7 | B27158467 | ||||
Фторэластомер/алюминий | ||||||||
NW10/16 | 32 | 3,9 | 7 | B27158481 | ||||
NW20/25 | 42 | 3,9 | 7 | B27158491 | ||||
NW32/40 | 57 | 3,9 | 7 | B27158501 | ||||
Фторэластомер/пластик | ||||||||
NW10/16 | 32 | 3,9 | 7 | B27158427 | ||||
NW20/25 | 42 | 3,9 | 7 | B27158448 | ||||
NW32/40 | 57 | 3,9 | 7 | B27158453 | ||||
NW50 | 77,5 | 3,9 | 7 | B27158466 | ||||
Уплотнение-адаптер с центрирующим кольцом Нитрил | ||||||||
NW10/16 нерж. сталь | 10 | 12 | 8 | 3,9 | 17 | C10512346 | ||
NW10/16 пластик | 10 | 12 | 8 | 3,9 | 17 | C10512349 | ||
Фторэластомер | ||||||||
NW10/16 нерж. сталь | 10 | 12 | 8 | 3,9 | 17 | C10512345 | ||
NW10/16 пластик | 10 | 12 | 8 | 3,9 | 17 | C10512350 | ||
Уплотнение с центрирующим кольцом и ограничителем Фторэластомер/нерж. сталь/алюминий | ||||||||
NW10/16 | 32,5 | 27,5 | 30,2 | 7 | 18,5 | 16 | C10512490 | |
NW25 | 42,5 | 37,5 | 40,2 | 7 | 28,5 | 25 | C10514490 | |
NW40 | 57,5 | 52,0 | 55,2 | 7 | 43 | 40 | C10516490 | |
NW50 | 77,5 | 64,5 | 75,2 | 7 | 55,5 | 50 | C10517490 | |
Комплект сменных уплотнений (10 шт.) Нитрил | ||||||||
NW10 | 15 | 5 | H02124012 | |||||
NW16 | 18 | 5 | H02124013 | |||||
NW25 | 28 | 5 | H02124015 | |||||
NW40 | 42 | 5 | H02124017 | |||||
NW50 | 50 | 5 | H02124018 | |||||
Комплект сменных уплотнений (5 шт.) Фторэластомер | ||||||||
NW10 | 15 | 5 | H02124032 | |||||
NW16 | 18 | 5 | H02124033 | |||||
NW25 | 28 | 5 | H02124035 | |||||
NW40 | 42 | 5 | H02124037 | |||||
NW50 | 50 | 5 | H02124038 | |||||
Колено 90° Алюминий | ||||||||
NW10 | 30 | C10511410 | ||||||
NW16 | 40 | C10512410 | ||||||
NW25 | 50 | C10514410 | ||||||
NW40 | 65 | C10516410 | ||||||
Нерж. сталь | ||||||||
NW10 | 30 | C10511420 | ||||||
NW16 | 40 | C10512420 | ||||||
NW25 | 50 | C10514420 | ||||||
NW40 | 65 | C10516420 | ||||||
NW50 | 70 | C10517420 | ||||||
Колено 45° Нерж. сталь | ||||||||
NW16 | 23,2 | C10512405 | ||||||
NW25 | 28,5 | C10514405 | ||||||
NW40 | 42,7 | C10516405 | ||||||
NW50 | 50,6 | C10517405 | ||||||
Колено с большим радиусом 90° Нерж. сталь | ||||||||
NW40 | 130 | C10516406 | ||||||
NW50 | 140 | C10517406 | ||||||
Тройник прямой Алюминий | ||||||||
NW10 | 30 | 60 | C10511411 | |||||
NW16 | 40 | 80 | C10512411 | |||||
NW25 | 50 | 100 | C10514411 | |||||
NW40 | 65 | 130 | C10516411 | |||||
Нерж. сталь | ||||||||
NW10 | 30 | 60 | C10511421 | |||||
NW16 | 40 | 80 | C10512421 | |||||
NW25 | 50 | 100 | C10514421 | |||||
NW40 | 65 | 130 | C10516421 | |||||
NW50 | 70 | 140 | C10517421 | |||||
Крест прямой Алюминий | ||||||||
NW10 | 60 | C10511412 | ||||||
NW16 | 80 | C10512412 | ||||||
NW25 | 100 | C10514412 | ||||||
NW40 | 130 | C10516412 | ||||||
Нерж. сталь | ||||||||
NW10 | 60 | C10511422 | ||||||
NW16 | 80 | C10512422 | ||||||
NW25 | 100 | C10514422 | ||||||
NW40 | 130 | C10516422 | ||||||
NW50 | 140 | C10517422 | ||||||
Крест переходной Алюминий | ||||||||
NW25/10 | 70 | 70 | 26,2 | 12,2 | C10514413 | |||
NW40/10 | 80 | 90 | 41,2 | 12,2 | C10516413 | |||
Крест переходной Нерж. сталь | ||||||||
NW25/10 | 70 | 70 | 26,2 | 12,2 | C10514423 | |||
NW25/16 | 100 | 80 | 26,2 | 17,2 | C10514424 | |||
NW40/16 | 130 | 80 | 41,2 | 17,2 | C10516424 | |||
NW40/25 | 130 | 100 | 41,2 | 26,2 | C10516425 | |||
NW50/25 | 140 | 100 | 52,2 | 26,2 | C10517425 | |||
Переходник конический Алюминий | ||||||||
NW25/10 | 10 | 40 | C10514436 | |||||
NW25/16 | 16 | 40 | C10514437 | |||||
NW40/25 | 24 | 40 | C10516439 | |||||
NW40/16 | 16 | 40 | C10516438 | |||||
NW50/16 | 16 | 40 | C10517040 | |||||
NW50/25 | 24 | 40 | C10517043 | |||||
NW50/40 | 41 | 40 | C10517041 | |||||
Переходник прямой Нерж. сталь | ||||||||
NW25/10 | 10 | 40 | C10514446 | |||||
NW25/16 | 16 | 28 | C1051444 | |||||
NW40/16 | 16 | 28 | C10516448 | |||||
NW40/25 | 24 | 28 | C10516449 | |||||
NW50/16 | 16 | 28 | C10517450 | |||||
NW50/25 | 24 | 40 | C10517051 | |||||
NW50/40 | 40 | 28 | C10517452 | |||||
Тройник переходной Нерж. сталь | ||||||||
NW25/16 | 100 | 40 | 50 | C10514427 | ||||
NW40/16 | 130 | 40 | 65 | C10516428 | ||||
NW40/25 | 130 | 50 | 65 | C10516429 | ||||
NW50/16 | 140 | 50 | 70 | C10517430 | ||||
NW50/25 | 140 | 65 | 70 | C10517431 | ||||
Заглушка Алюминий | ||||||||
NW10 | 30 | 12,2 | 6 | 2,5 | C10511368 | |||
NW16 | 30 | 17,2 | 6 | 2,5 | C10512368 | |||
NW25 | 40 | 26,2 | 6 | 2,5 | C10514368 | |||
NW40 | 55 | 41,2 | 6 | 2,5 | C10516368 | |||
Заглушка Нерж. сталь | ||||||||
NW10 | 30 | 12,2 | 6 | 2,5 | C10511366 | |||
NW16 | 30 | 17,2 | 6 | 2,5 | C10512366 | |||
NW25 | 40 | 26,2 | 6 | 2,5 | C10514366 | |||
NW40 | 55 | 41,2 | 6 | 2,5 | C10516366 | |||
NW50 | 75 | 52,2 | 6 | 2,5 | C10517366 | |||
Патрубок Алюминий | ||||||||
NW10 | 60 | C10511409 | ||||||
NW16 | 80 | C10512409 | ||||||
NW25 | 100 | C10514409 | ||||||
NW40 | 130 | C10516409 | ||||||
Нерж. сталь | ||||||||
NW10 | 60 | C10511433 | ||||||
NW16 | 80 | C10512433 | ||||||
NW25 | 100 | C10514433 | ||||||
NW40 | 130 | C10516433 | ||||||
NW50 | 140 | C10517433 | ||||||
Для дюймовых труб: D= внешн, Ø трубки | Фланец под сварку длинный Нерж. сталь Для метрических труб | |||||||
NW10 | 70 | 15 | 10 | C10511316 | ||||
NW16 | 70 | 20 | 16 | C10512316 | ||||
NW25 | 70 | 28 | 24 | C10514316 | ||||
NW40 | 70 | 44,5 | 41 | C10516616 | ||||
NW50 | 70 | 57 | 51 | C10517316 | ||||
Для дюймовых труб | ||||||||
NW10 | 40 | 12,7 | 9,3 | ½ | C10504080 | |||
NW16 | 40 | 19,1 | 15,7 | ¾ | C10504101 | |||
NW25 | 40 | 25,4 | 22 | 1 | C10504223 | |||
NW40 | 40 | 38,1 | 34,7 | 1½ | C10504324 | |||
NW50 | 40 | 50,8 | 47,4 | 2 | C10504351 | |||
Для дюймовых труб: D= внешн, Ø трубки | Фланец под сварку короткий Нерж. сталь Для метрических труб | |||||||
NW10 | 30 | 15 | 10 | C10511311 | ||||
NW16 | 30 | 20 | 16 | C10512311 | ||||
NW25 | 30 | 28 | 24 | C10514311 | ||||
NW40 | 30 | 44,5 | 41 | C10516611 | ||||
NW50 | 30 | 57 | 51 | C10517311 | ||||
Для дюймовых труб | ||||||||
NW10 | 12,7 | 12,7 | 9,3 | ½ | C10504079 | |||
NW16 | 12,7 | 19,1 | 15,7 | ¾ | C10504100 | |||
NW25 | 12,7 | 25,4 | 22 | 1 | C10504222 | |||
NW40 | 19,1 | 38,1 | 34,7 | 1½ | C10504323 | |||
NW50 | 19,1 | 50,8 | 47,4 | 2 | C10504350 | |||
E=внешн, Ø трубки, мм F=внешн, Ø трубки, дюйм | Фланец под сварку накидной Нерж. сталь | |||||||
NW10 | 15,5 | 13 | 11,4 | 12,7 | 12,7 | ¼ | C10504102 | |
NW16 | 22,1 | 19,3 | 17,3 | 12,7 | 19,1 | ¾ | C10504103 | |
NW25 | 28,6 | 25,9 | 22,1 | 12,7 | 25,4 | 1 | C10504224 | |
NW40 | 44,5 | 38,6 | 34,9 | 12,7 | 38,1 | 1½ | C10504325 | |
NW50 | 57,2 | 51,3 | 47,5 | 12,7 | 50,8 | 2 | C10504353 | |
Переходник NW/ISO Нерж. сталь | ||||||||
NW25/ISO63 | 95 | 25 | 50 | C10007115 | ||||
NW40/ISO63 | 95 | 40 | 50 | C10007116 | ||||
NW40/ISO80 | 110 | 40 | 118 | C10008002 | ||||
NW40/ISO100 | 130 | 40 | 50 | C10009122 | ||||
NW50/ISO63 | 95 | 50 | 50 | C10007118 | ||||
NW50/ISO80 | 110 | 50 | 118 | C10008003 | ||||
NW50/ISO100 | 130 | 50 | 50 | C10009123 | ||||
Переходник NW/CF Нерж. сталь | ||||||||
NW16/DN16CF/1½″ | 52,7 | 15,8 | C10503104 | |||||
NW16/DN40CF/2¾″ | 45,3 | 15,8 | C10503105 | |||||
NW25/DN40CF/2¾″ | 45,3 | 22 | C10503207 | |||||
NW40/DN40CF/2¾″ | 45,3 | 40 | C10503305 | |||||
NW50/DN63CF/4½″ | 49,5 | 50 | C10503405 | |||||
Переходник NW/ASA с канавкой под уплотнение Нерж. сталь | ||||||||
NW40/2’’ ASA | 46 | 40 | 152 | 86,9 | C10503310 | |||
NW40/3’’ ASA | 46 | 40 | 190 | 118 | C10503311 | |||
NW50/2’’ ASA | 46 | 50 | 152 | 86,9 | C10503410 | |||
Переходник NW/ASA без канавки под уплотнение Нерж. сталь | ||||||||
NW40/½’’ ASA | 46 | 40 | 127 | C10503303 | ||||
NW40/2’’ ASA | 46 | 40 | 152 | C10503300 | ||||
NW50/2’’ ASA | 46 | 50 | 152 | C10503400 | ||||
Переходник NW/NPT (папа) Нерж. сталь | ||||||||
NW16/⅛″ | 40 | 4,7 | C10501102 | |||||
NW16/¼″ | 50 | 7,1 | C10501103 | |||||
NW25/⅛″ | 40 | 4,7 | C10501217 | |||||
NW25/¼″ | 50 | 7,1 | C10501218 | |||||
NW25/½″ | 75 | 11,9 | C10501219 | |||||
NW25/¾″ | 75 | 15,9 | C10501220 | |||||
NW40/¼″ | 50 | 7,1 | C10501303 | |||||
NW40/½″ | 75 | 11,9 | C10501304 | |||||
NW40/¾″ | 75 | 15,9 | C10501305 | |||||
NW40/1″ | 75 | 22,2 | C10501306 | |||||
NW50/½″ | 75 | 11,9 | C10501501 | |||||
NW50/1″ | 75 | 22,2 | C10501503 | |||||
Переходник NW/NPT (мама) Алюминий | ||||||||
NW10/⅛″ | 15,8 | 19,1 | C10501070 | |||||
NW16/⅛″ | 15,8 | 19,1 | C10501104 | |||||
NW25/⅛″ | 22,4 | 19,1 | C10501221 | |||||
NW40/⅛″ | 31,8 | 25,4 | C10501307 | |||||
NW10/¼″ | 15,8 | 19,1 | C10501071 | |||||
NW16/¼″ | 15,8 | 19,1 | C10501105 | |||||
NW25/¼″ | 22,4 | 19,1 | C10501222 | |||||
NW40/¼″ | 31,8 | 25,4 | C10501308 | |||||
Нерж. сталь | ||||||||
NW10/⅛″ | 15,8 | 19,1 | C10501072 | |||||
NW16/⅛″ | 15,8 | 19,1 | C10501106 | |||||
NW25/⅛″ | 22,4 | 19,1 | C10501223 | |||||
NW40/⅛″ | 31,8 | 25,4 | C10501309 | |||||
NW10/¼″ | 15,8 | 19,1 | C10501073 | |||||
NW16/¼″ | 15,8 | 19,1 | C10501107 | |||||
NW25/¼″ | 22,4 | 19,1 | C10501224 | |||||
NW40/¼″ | 31,8 | 25,4 | C10501310 | |||||
Переходник NW/VCR (папа) Нерж. сталь | ||||||||
NW16/¼″ | 35,6 | 4,8 | C10501108 | |||||
NW16/½″ | 41,4 | 10,4 | C10501110 | |||||
NW25/¼″ | 35,6 | 4,8 | C10501225 | |||||
NW25/½″ | 40,6 | 10,4 | C10501227 | |||||
NW40/¼″ | 35,6 | 4,8 | C10501311 | |||||
NW40/½″ | 40,6 | 10,4 | C10501313 | |||||
NW50/¼″ | 35,6 | 4,8 | C10501508 | |||||
Переходник NW/VCR (мама) Нерж. сталь | ||||||||
NW16/¼″ | 35,6 | 4,8 | C10501109 | |||||
NW16/½″ | 41,4 | 10,4 | C10501111 | |||||
NW25/¼″ | 35,6 | 4,8 | C10501226 | |||||
NW25/½″ | 40,6 | 10,4 | C10501228 | |||||
NW25/¾″ | 54,4 | 15,7 | C10501230 | |||||
NW40/¼″ | 35,6 | 4,8 | C10501312 | |||||
NW40/½″ | 40,6 | 10,4 | C10501314 | |||||
Обжимной фитинг Алюминий | ||||||||
NW10 | 44 | 43 | 14/15 | C10520050 | ||||
Переходник для ПВХ шланга Нерж. сталь | ||||||||
NW10/½″ | 12,7 | 32 | 20 | 12,7 | C10504081 | |||
NW16/½″ | 12,7 | 32 | 20 | 12,7 | C10504104 | |||
NW16/¾″ | 19,1 | 32 | 20 | 19,1 | C10504105 | |||
NW25/1″ | 25,4 | 38,1 | 26 | 25,4 | C10504225 | |||
NW40/1½″ | 38,1 | 50 | 38,1 | 38,1 | C10504326 | |||
NW50/2″ | 47,4 | 55 | 41 | 50,8 | C10504352 | |||
Штуцер с фланцем NW Алюминий | ||||||||
NW10 | 7 | 12 | 40 | C10511645 | ||||
NW25 | 7 | 12 | 40 | C10514645 | ||||
NW40 | 7 | 12 | 40 | C10516645 | ||||
Корпус муфты Латунь | ||||||||
NW10 | 18 | 15,2 | 13 | 6 | C10511328 | |||
NW25 | 32 | 28,2 | 20 | 8 | C10514328 | |||
NW40 | 46 | 42,2 | 18 | 8 | C10516628 | |||
Рабочая температура:-40 – 380 °С Градиент температуры: <3 °С/мин | Окно смотровое с фланцем NW Нерж. сталь, боросиликатное стекло | |||||||
NW40 | 23,6 | C10516407 | ||||||
NW50 | 31,8 | C10517407 | ||||||
Муфта обжимная Нерж. сталь, фторэластомер | ||||||||
NW10 | 13,1 | 50 | 33 | 12,7 | ½ | C10502001 | ||
NW16 | 6,7 | 32 | – | 6,4 | ¼ | C10502101 | ||
NW16 | 13,1 | 50 | 33 | 12,7 | ½ | C10502102 | ||
NW16 | 19,4 | 56 | 40 | 19,1 | ¾ | C10502103 | ||
NW25 | 13,1 | 50 | 33 | 12,7 | ½ | C10502201 | ||
NW25 | 19,4 | 58 | 40 | 19,1 | ¾ | C10502202 | ||
NW25 | 25,8 | 62 | 46 | 25,4 | 1 | C10502203 | ||
NW40 | 13,1 | 58 | 33 | 12,7 | ½ | C10502300 | ||
NW40 | 19,4 | 63,5 | 40 | 19,1 | ¾ | C10502301 | ||
NW40 | 25,8 | 71 | 46 | 25,4 | 1 | C10502302 | ||
NW40 | 29 | 74 | 49 | 28,6 | 1⅛ | C10502303 | ||
NW40 | 38,4 | 84 | 63,5 | 38,1 | 1½ | C10502304 | ||
NW50 | 19,4 | 63,5 | 40 | 19,1 | ¾ | C10502400 | ||
NW50 | 25,8 | 71 | 46 | 25,4 | 1 | C10502401 | ||
NW50 | 51,1 | 87 | 66 | 50,8 | 2 | C10502404 | ||
C – минимальный радиус изгиба (в статике) D – минимальный радиус изгиба (в динамике) E – максимальное рабочее давление, бар | Шланг сильфонный в оплетке Нерж. сталь | |||||||
NW25 | 26,2 | 135 | 50 | 320 | 10,0 | C10514294 | ||
NW40 | 41,2 | 135 | 80 | 400 | 10,0 | C10516294 | ||
NW50 | 52,2 | 135 | 100 | 450 | 10,0 | C10517294 | ||
NW25 | 26,2 | 250 | 50 | 320 | 10,0 | C10514295 | ||
NW40 | 41,2 | 250 | 80 | 400 | 10,0 | C10516295 | ||
NW50 | 52,2 | 250 | 100 | 450 | 10,0 | C10517295 | ||
NW25 | 26,2 | 500 | 50 | 320 | 10,0 | C10514296 | ||
NW40 | 41,2 | 500 | 80 | 400 | 10,0 | C10516296 | ||
NW50 | 52,2 | 500 | 100 | 450 | 10,0 | C10517296 | ||
NW25 | 26,2 | 1000 | 50 | 320 | 10,0 | C10514297 | ||
NW40 | 41,2 | 1000 | 80 | 400 | 10,0 | C10516297 | ||
NW50 | 52,2 | 1000 | 100 | 450 | 10,0 | C10517297 | ||
C – минимальный радиус изгиба | Сильфон Нерж. сталь | |||||||
NW10 | 102 | 123 | 1,2 | C10511670 | ||||
NW16 | 102 | 123 | 1,2 | C10512670 | ||||
NW25 | 102 | 123 | 1,2 | C10514670 | ||||
NW40 | 102 | 123 | 1,2 | C10516670 | ||||
NW50 | 102 | 123 | 1,2 | C10517670 | ||||
Шланг неопреновый | ||||||||
5×19 мм | 5 | 19 | 1000 | H02100002 | ||||
7×17 мм | 7 | 17 | 1000 | H02100003 | ||||
9×25 мм | 9 | 25 | 1000 | H02100004 | ||||
12×28 мм | 12 | 28 | 1000 | H02100005 | ||||
20×34 мм | 20 | 34 | 1000 | H02100006 | ||||
C – минимальный радиус изгиба (в статике) D – минимальный радиус изгиба (в динамике) E – максимальное рабочее давление, бар | Шланг сильфонный Нерж. сталь | |||||||
NW10 | 12,2 | 250 | 30 | 100 | 1,5 | C10511285 | ||
NW16 | 17,2 | 250 | 30 | 130 | 1,5 | C10512285 | ||
NW25 | 26,2 | 250 | 50 | 210 | 1,5 | C10514285 | ||
NW40 | 41,2 | 250 | 80 | 260 | 1,5 | C10516285 | ||
NW50 | 52,2 | 250 | 100 | 320 | 1,5 | C10517285 | ||
NW10 | 12,2 | 500 | 30 | 100 | 1,5 | C10511286 | ||
NW16 | 17,2 | 500 | 30 | 130 | 1,5 | C10512286 | ||
NW25 | 26,2 | 500 | 50 | 210 | 1,5 | C10514286 | ||
NW40 | 41,2 | 500 | 80 | 260 | 1,5 | C10516286 | ||
NW50 | 52,2 | 500 | 100 | 320 | 1,5 | C10517286 | ||
NW10 | 12,2 | 750 | 30 | 100 | 1,5 | C10511300 | ||
NW16 | 17,2 | 750 | 30 | 130 | 1,5 | C10512300 | ||
NW25 | 26,2 | 750 | 50 | 210 | 1,5 | C10514300 | ||
NW40 | 41,2 | 750 | 80 | 260 | 1,5 | C10516300 | ||
NW50 | 52,2 | 750 | 100 | 320 | 1,5 | C10517300 | ||
NW10 | 12,2 | 1000 | 30 | 100 | 1,5 | C10511287 | ||
NW16 | 17,2 | 1000 | 30 | 130 | 1,5 | C10512287 | ||
NW25 | 26,2 | 1000 | 50 | 210 | 1,5 | C10514287 | ||
NW40 | 41,2 | 1000 | 80 | 260 | 1,5 | C10516287 | ||
NW50 | 52,2 | 1000 | 100 | 320 | 1,5 | C10517287 | ||
Шланг армированный ПВХ с фланцами NW Фланцы: нерж. сталь | ||||||||
NW10 | 500 | C10511055 | ||||||
NW16 | 500 | C10512055 | ||||||
NW25 | 500 | C10514055 | ||||||
NW40 | 500 | C10516055 | ||||||
NW50 | 500 | C10517055 | ||||||
NW10 | 1000 | C10511155 | ||||||
NW16 | 1000 | C10512155 | ||||||
NW25 | 1000 | C10514155 | ||||||
NW40 | 1000 | C10516155 | ||||||
NW50 | 1000 | C10517155 | ||||||
Максимальное рабочее давление 1 бар, рабочая температура 5 – 60 °С | ||||||||
Шланг армированный ПВХ | ||||||||
На трубу ¾ дюйма | H02100016 | |||||||
На трубу 1 дюйм | H02100017 | |||||||
На трубу 1 ½” дюйма | H02100018 | |||||||
На трубу 2 дюйма | H02100019 | |||||||
Максимальное рабочее давление 1 бар, рабочая температура 5 – 60 °С |