Раскладные горизонтальные или вертикальные трубчатые печи модели RS (Рабочая среда – газ или вакуум)
Особенности:
- Tмакс 1100 °C или 1300 °C
- Корпус из структурных листов из нержавеющей стали
- Tмакс 1100 °C: термопара типа K
- Tмакс 1300 °C: термопара типа S
- Для вертикального режима эксплуатации с дополнительной вертикальной опорной рамой, возможно последующее дооснащение
- Исполнение в виде раскладной модели для облегчения установки рабочей трубы
- Рабочая труба из керамики C 530 для работы на воздухе входит в комплект поставки
- Отделенное от печи распределительное устройство с контроллером в отдельном настенном или напольном шкафу
- Стандартная рабочая труба
Модели печей и параметры
Модель | Т макс. | Внешние размеры | Диаметр трубы внут- ренний, мм | Обогре- ваемая длина, мм | Постоян- ная длина Темпера- тура | Потреб- ляемая мощ- ность | Время до Тмакс, мин | Вес |
°С | ш | г | в | (Δ)Т 10К | кВт | кг |
RS 80/300 /11 | 1100 | 555 | 475 | 390 | 80 | 300 | 100 | 650 | 1,8 | 80 |
RS 80/500/11 | 1100 | 755 | 475 | 390 | 80 | 500 | 170 | 850 | 3,4 | 90 |
RS 80/750/11 | 1100 | 1005 | 475 | 390 | 80 | 750 | 250 | 1100 | 4,6 | 105 |
RS 120/500 /11 | 1100 | 755 | 525 | 440 | 120 | 500 | 170 | 850 | 4,8 | 95 |
RS 120/750/11 | 1100 | 1005 | 525 | 440 | 120 | 750 | 250 | 1100 | 6,3 | 110 |
RS 120/1000/11 | 1100 | 1255 | 525 | 440 | 120 | 1000 | 330 | 1350 | 9 | 125 |
RS 170/750/11 | 1100 | 1005 | 525 | 490 | 170 | 750 | 250 | 1100 | 7 | 115 |
RS 170/1000 /11 | 1100 | 1255 | 525 | 490 | 170 | 1000 | 330 | 1350 | 9 | 130 |
RS 80/300 /13 | 1300 | 555 | 475 | 390 | 80 | 300 | 100 | 650 | 3,6 | 80 |
RS 80/500/13 | 1300 | 755 | 475 | 390 | 80 | 500 | 170 | 850 | 6 | 90 |
RS 80/750/13 | 1300 | 1005 | 475 | 390 | 80 | 750 | 250 | 1100 | 9,3 | 105 |
RS 120/500 /13 | 1300 | 755 | 525 | 440 | 120 | 500 | 170 | 850 | 7,8 | 95 |
RS 120/750/13 | 1300 | 1005 | 525 | 440 | 120 | 750 | 250 | 1100 | 12,6 | 110 |
RS 120/1000/13 | 1300 | 1255 | 525 | 440 | 120 | 1000 | 330 | 1350 | 12,6 | 125 |
RS 170/750/13 | 1300 | 1005 | 525 | 490 | 170 | 750 | 250 | 1100 | 12,6 | 115 |
RS 170/1000 /13 | 1300 | 1255 | 525 | 490 | 170 | 1000 | 330 | 1350 | 12,6 | 130 |
Дополнительное оснащение
- Регулировка садки с измерением температуры в рабочей трубе и пространстве печи за трубой
- Рабочие трубы, адаптированные к требованиям процесса
- Индикация температуры в рабочей трубе с дополнительным термоэлементом
- Различные пакеты подачи газа для работы с защитным газом и вакуумом трехзонное исполнение для оптимизации oднородности температуры
- Обратный клапан на выпуске газа предотвращает попадание воздуха, подсасываемого из-за недостаточной герметичности
- Керамическая полусфера для защиты нагревательных элементов или в качестве опорной поверхности для садок
- Система оптического измерения температуры для использования в качестве протяжной печи
- Каркас для вертикального режима
- Опорная рама с интегрированным распределительным устройством с контроллером
- Альтернативная рабочая труба согласно.
- Другие принадлежности.