Каталог вакуумного оборудования
Насос Drystar® GV80/EH500 – это сочетание сухого когтевого насоса GV80 в комплекте с механическим бустером с гидродинамическим приводом EH500. Данный насос обеспечивает более высокую скорость откачки и более глубокий вакуум.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|
Максимальная скорость откачки 50 Гц 60 Гц |
390 м3/ч 471 м3/ч |
|
Предельный вакуум |
<3×10-2 мбар |
|
Мощность при полной нагрузке При предельном вакууме При предельной нагрузке |
4,3 кВт 6,7 кВт |
| Входное соединение | ISO100 |
| Выходное соединение | NW40 |
| Охлаждение | Водяное/воздушное |
| Параметры охлаждающей воды | |
| Поток | 8 л/мин |
| Максимальное давление подачи | 8 бар абс. |
| Минимальное дифференциальное давление | 2,1 бар абс. |
| Температура | 5-35 °С |
| Входное соединение | Быстроразъемная муфта 1/2” |
| Выходное соединение | Быстроразъемный штекер 1/2” |
| Продувочный газ (N2 или сухой газ) | |
| Давление | 0,5 бар абс. |
| Легкий режим работы | 15 л/мин |
| Соединение | Быстроразъемная муфта 1/4” |
| Уровень шума с глушителем шума выхлопных газов | <78 дБА |
| Противодавление на выходе газов (макс.) | 1,3 бар (абс.) |
| Смазка | |
| Объем масла | 1,4 л |
|
Тип масла Углеводородное PFPE |
SHC 629/Ultragrade 20 YVAC 25/6 / YVAC 16/6 |
| Мощность электродвигателя | 4,0 кВт |
| Типичная частота вращения насоса (50 Гц) | 3000 об/мин |
| Типичная частота вращения насоса (50 Гц) | 3600 об/мин |
| Степень защиты | IP55 |
| Время прогрева до рабочей температуры насоса | 15 мин |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | 0-40 °C |
| Максимальная рабочая влажность окружающей среды | 100 % |
| Вес насоса | 240 кг |
