Активный ионизационный датчик BARION® XS c горячим катодом с системой Баярда-Альперта от фирмы VACOM. Это высоковакуумный датчик работающий в диапазоне низких давлений 5•10-10 … 5•10-2 мбар (абс.) применяемый в процессах, где не требуется измерения высокого давления ближе к атмосфере. Ионизация молекул остаточного газа происходит при столкновении электронов ускоренных разностью потенциалов между горячим катодом и анодом полученных при помощи термоэлектронной эмиссии. Отсутствие сильных магнитов позволяет использовать датчики в устройствах требовательных к магнитным полям. Система Баярда-Альперта позволяет добиться хорошей линейности между ионным током молекул остаточного газа и измеряемым давлением в широком диапазоне. Это происходит за счет существенного снижения рентгеновского излучения при помощи. На датчике установлен маленький переключатель позволяющий, переключаться между 1 и 2 катодом, на случай если 1 катод выйдет из строя. Преимущества активного датчика заключается в том, что моноблочная комбинация преобразователя давления (вакуумная трубка или головка с электродами) с блоком измерительной электроники дает возможность использовать датчик без дисплея или контроллера подключая его к системе автоматизации всей вакуумной установки, которая в свою очередь питает датчик и после оцифровывает выходной сигнал напряжения с датчика 0...10 В постоянного тока. Функция пересчета представлена простой математической зависимостью p = 10(U-10) [мбар].
Преимущества
Название характеристики | Значение |
---|---|
Диапазон измерений | 5•10-10…5•10-2 мбар 5•10-8…5 Па 3,75•10-10…3,75 • 10-2 Торр |
Принцип измерения | накаливаемыe катоды – ионизационный преобразователь (Bayard-Alpert) |
Точность | ± 20 % от величины измерения |
Воспроизводимость | ± 5 % от величины измерения |
Аналоговые выходы линейно-стационарный, | 0…10,5 В , (1 В на каждую декаду) (0 В: 1•10-10 мбар; 8 В: 1•10-2 мбар; > 9 В: IG off) |
Показания ошибок | Статус-LED зелёный: IG on зелёный мигающий: дегазация красный: рабочее напряжение подключено, IG off |
Диапазон рабочей температуры | 5…45 °C |
Макс. температура нагрева | 80 °C на фланце |
Положение при монтаже | любое |
Автоматическое переключение ионизационного датчика | Автоматическое выключение при: 5•10-2 мбар (низкая эмиссия) 1•10-3 мбар (высокая эмиссия) 3•10-4 мбар (дегазация) |
Филаменты (катоды) | Y2O3 с иридиевым напылением |
Количество филаментов | 2 |
Рабочий модус филаментов | Перекидной выключатель для выбора филаментов, электронный выбор тока эмиссии |
Электронно-импульсная дегазация | Продолжительность цикла дегазации 2 мин. / 4 Вт |
Материалы, соприкасающиеся с откачиваемой средой | нержавеющая сталь 304 и 316L, стекло, W, Y2O3 на Ir, NiFe |
Корпус | Электроника: алюминий, Измерительная головка (датчик):нержавеющая сталь |
Габаритные размеры | длина 99 мм, ширина 73 мм, высота 66 мм |
Энергопитание | 24 Вольт (постоянного тока), 12 Вт макс. (SELV) |
Электрическое подключение | D-Sub 9-пин Тип папа (DC in, аналоговый выход, цифровые входы (вкл/выкл датчика, старт дегазации, высокая эмиссия вкл/выкл), цифровые выходы (статус датчика, статус дегазации) |
Фланцевое соединение | DN16KF, DN25KF |
Производитель сохраняет за собой право производить технические изменения.
Номер артикула | Наименование | Вакуумное соединение |
BAX16K | Активный ионизационный вакуумметр с горячим катодом BARION® XS | DN16KF |
BAX25K | Активный ионизационный вакуумметр с горячим катодом BARION® XS | DN25KF |
Номер артикула | Наименование | Вакуумное соединение |
BAX16K-G | Измерительная головка для BARION® XS | DN16KF |
BAX25K-G | Измерительная головка для BARION® XS | DN25KF |
Совместимые контроллеры: VMG, MVC3-B(M) от фирмы VACOM