Для удовлетворения потребностей рынка, HSR предлагает ряд больших диффузионных насосов с водяным охлаждением. Эта линейка насосов обеспечивает быстроту действия от 5000 до 50000 л/ сек и подходит для использования в высоковакуумных установках, применяемых в различных областях промышленности.
Для применений в рабочем диапазоне 10-4 мбар, диффузионные насосы HSR оснащены маслоотражателем, который, помимо его защитных свойств обеспечивает высокую скорость откачки и высокую пропускную способность газа, а также имеет малую высоту и низкую стоимость.
Характеристика / Модель | PDA320-W | PDA400-W | PDA501-W |
---|---|---|---|
Входной фланец | DN320 ISO-K | DN400 ISO-K | DN500 ISO-K |
Охлаждение | Водяное | Водяное | Водяное |
Быстрота действия по воздуху (при 10-4 мбар), л/с | 5 000 | 7 500 | 11 000 |
Объем масла min/max, см3 | 1200 / 1800 | 2000 / 3000 | 3000 / 5000 |
Время нагрева/охлаждения, мин | 17 / 50 | 28 / 50 | 28 / 50 |
Рекомендованная скорость форвакуумной откачки
- при рабочем давлении > 10-4 мбар, м3/ч - при рабочем давлении < 10-4 мбар, м3/ч | 120 60 | 240 120 | 250–500 120 |
Мощность, кВт | 4,4 | 5,4 | 7,2 |
Масса, кг | 55 | 75 | 180 |
Характеристика / Модель | PDA631-W | PDA800-W | PDA999-W |
---|---|---|---|
Входной фланец | DN630 ISO-K | DN800 ISO-K | DN1000 ISO-K |
Охлаждение | Водяное | Водяное | Водяное |
Быстрота действия по воздуху (при 10-4 мбар), л/с | 18 000 | 30 000 | 50 000 |
Объем масла min/max, см3 | 6000 / 8000 | 7000 / 13000 | 16000 / 24000 |
Время нагрева/охлаждения, мин | 50 / 90 | 50 / 100 | 45 / 200 |
Рекомендованная скорость форвакуумной откачки
- при рабочем давлении > 10-4 мбар, м3/ч - при рабочем давлении < 10-4 мбар, м3/ч | 240–1000 170 | 500–1000 240–500 | 1000–2000 500–1000 |
Мощность, кВт | 10,5 | 17,4 | 25,2 |
Масса, кг | 250 | 480 | 700 |
Характеристика / Модель | PDВ400-W | PDВ501-W | PDВ631-W |
---|---|---|---|
Входной фланец | DN400 ISO-K | DN500 ISO-K | DN630 ISO-K |
Охлаждение | Водяное | Водяное | Водяное |
Быстрота действия по воздуху (при 10-4 мбар), л/с | 6 600 | 9 700 | 16 000 |
Объем масла min/max, см3 | 2000 / 3000 | 3000 / 5000 | 6000 / 8000 |
Время нагрева/охлаждения, мин | 28 / 50 | 28 / 50 | 50 / 90 |
Рекомендованная скорость форвакуумной откачки
- при рабочем давлении > 10-4 мбар, м3/ч - при рабочем давлении < 10-4 мбар, м3/ч | 240 120 | 250–500 120 | 240–1000 170 |
Мощность, кВт | 5,4 | 7,2 | 10,5 |
Масса, кг | 81 | 188 | 260 |
Характеристика / Модель | PDВ800-W | PDВ999-W |
---|---|---|
Входной фланец | DN800 ISO-K | DN1000 ISO-K |
Охлаждение | Водяное | Водяное |
Быстрота действия по воздуху (при 10-4 мбар), л/с | 30 000 | 50 000 |
Объем масла min/max, см3 | 7000 / 13000 | 16000 / 24000 |
Время нагрева/охлаждения, мин | 50 / 100 | 45 / 200 |
Рекомендованная скорость форвакуумной откачки
- при рабочем давлении > 10-4 мбар, м3/ч - при рабочем давлении < 10-4 мбар, м3/ч | 500–1000 240–500 | 1000–2000 500–1000 |
Мощность, кВт | 17,4 | 25,2 |
Масса, кг | 480 | 700 |