Отличительной особенностью этой линейки насосов является наличие встроенной оптически непрозрачной жалюзийной ловушки. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, а паропровод из штампованного алюминия. Термовыключатель, предотвращающий перегорев рабочей жидкости, встроен в корпус насоса. Стальной змеевик водяного охлаждения расположен на наружной поверхности корпуса насоса.
Характеристика / Модель | PDI063-W | PDI100-W | PDI160-W | PDI250-W |
---|---|---|---|---|
Входной фланец | DN63 ISO-K | DN100 ISO-K | DN160 ISO-K | DN250 ISO-K |
Быстрота действия по воздуху (при 10-4 мбар), л/с | 150 | 300 | 650 | 1750 |
Объем масла min/max, см3 | 50 / 70 | 80 / 120 | 150 / 300 | 450 / 1000 |
Время нагрева/охлаждения, мин | 10 / 10 | 12 / 10 | 15 / 15 | 17 / 60 |
Рекомендованная скорость форвакуумной откачки - при рабочем давлении > 10-4 мбар, м3/ч - при рабочем давлении < 10-4 мбар, м3/ч | 4 4 | 8 4 | 16 8 | 60 30 |
Мощность, Вт | 400 | 650 | 1275 | 2400 |
Масса, кг | 4 | 8,5 | 14,5 | 30 |
Размеры, мм | Диффузионный насос | Диффузионный модуль откачки с автоматическим управлением | Диффузионный модуль откачки с ручным управлением | A B C D E F G H J | 360 150 100 169 46 72 115 101 120 |
412 194 128 184 42 82 145 120 135 |
570 290 172 269 53 106 192 185 160 |
690 450 272 330 60 150 295 — 212 |